sabato 4 ottobre 2008

Classica dei blog più aprezzati: il primo è il Blog di Beppe Grillo


1.
Blog di Beppe Grillo  Celebrità, VIP 2.83381 3 1 1
2. Macchianera  Blog di gruppo 2.71537 2 2 4
3. Manteblog 2.62327 6 3 3
4. Wittgenstein  Giornalisti 2.61500 4 5 5
5. Pandemia 2.55331 12 7 2
6. Il disinformatico 2.46208 10 8 8
7. Andrea Beggi 2.44025 8 9 9
8. Voglioscendere  Blog di gruppo 2.43606 10 6 29
9. Luca De Biase  Giornalisti 2.42485 15 16 13
10. Piovono rane  Gruppi editoriali e riviste 2.41371 7 11 12
11. Black cat 2.40483 1 4 38
12. Downloadblog  NanopublishingBlogo 2.40478 17 10 7
13. Geekissimo  NanopublishingI say blog 2.36678 25 13 6
14. Leonardo 2.32851 18 14 36 +3
15. La Z di Zoro 2.32517 33 11 27
16. Webgol  Giornalisti 2.32385 55 26 19 -2
17. Suzukimaruti 2.31817 33 14 17 -1
18. Nazione indiana  Blog di gruppo 2.30757 22 20 18
19. Carmilla on line  Blog di gruppo 2.28956 33 17 30
20. Ecoblog  NanopublishingBlogo 2.28623 26 22 32
21. Quinta's weblog 2.28495 22 31 14
22. Orientalia4All 2.27820 26 26 34
23. Mauro Biani  Comics, vignette 2.26279 13 35 63
24. Noise from Amerika  Blog di gruppo 2.24550 29 25 79 +2
25. Gaspar Torriero gone verbose 2.24249 29 36 33 -1
26. Giornalismo partecipativo  Giornalisti 2.23896 19 17 16 -1
27. TVblog  NanopublishingBlogo 2.22893 44 38 22
28. Melablog  NanopublishingBlogo 2.22416 41 40 31
29. Camillo 2.21568 31 33 75
30. Lastknight 2.21101 15 19 65
31. Freddy Nietzsche 2.20438 21 46 54
32. Marco Camisani Calzolari 2.17951 5 22 19
33. Sky Tg24 pianeta internet  NanopublishingBlogosfere 2.17309 101 28 50
34. Maestroalberto 2.16593 31 32 28
35. Minimarketing 2.15854 63 43 57
36. La poesia e lo spirito  Blog di gruppo 2.15394 33 48 104
37. E io che mi pensavo 2.15096 20 45 25 +1
38. Selvaggia Lucarelli 2.14291 13 77 120 +1
39. Blogosfere  NanopublishingBlogosfere 2.13900 101 77 43 -2
40. Scene digitali  Gruppi editoriali e riviste 2.13080 26 77 79
41. WordPress Italy 2.12838 142 36 45
42. Vittorio Pasteris  Giornalisti 2.12545 55 30 39
43. Antonio Di Pietro  Personaggio politico 2.12278 90 20 26
44. Robin Good  Nanopublishing 2.11560 37 50 24
45. Daveblog 2.10653 118 55 23
46. Grazia  Gruppi editoriali e riviste 2.10388 65 68 49
47. DElyMyth - /dev/null 2.10080 47 44 37
48. Mentecritica  Blog di gruppo 2.09252 46 42 68 +1
49. Maestrini per caso  Blog di gruppo 2.09158 283 60 40 -1
50. Cineblog  NanopublishingBlogo 2.08891 39 50 51 +6

51. Sw4n 2.08842 283 46 10 -1
52. Giovy's blog 2.08336 47 24 11 -1
53. Dario Salvelli.com 2.07276 118 57 55 -1
54. Achiller Application 2.07213 85 60 92 -1
55. Tommaso Tessarolo  Video o foto blog 2.07070 118 64 47 +2
56. Simplicissimus 2.06926 55 38 102 -2
57. Vita Digitale di Federico Cella  Gruppi editoriali e riviste 2.06921 142 83 117 +1
58. Pseudotecnico:blog 2.06342 37 57 68 -3
59. Malvino 2.06276 71 33 90
60. Giornalettismo  Blog di gruppo 2.05558 8 60 319 +3
61. Nicola Mattina blog 2.04979 41 67 58
62. Paul the wine guy  Tumblelog 2.04757 55 53 71 -2
63. Paolo Valdemarin weblog 2.04719 65 112 63 -1
64. Pensiero atipico 2.03091 22 48 21
65. Notiziole di mau 2.03074 101 68 111 +2
66. PocaCola blog 2.02454 41 56 139 -1
67. The apple lounge  NanopublishingI say blog 2.01799 79 64 40 +1
68. Il cavoletto di Bruxelles 2.00660 55 128 135 +4
69. Zetavu  Giornalisti 2.00576 118 88 98 +2
70. Google Italia blog  Aziendale / Commerciale 2.00563 47 91 66 -1
71. Dotcoma 2.00308 90 106 95 -1
72. Edit  Gruppi editoriali e riviste 2.00205 118 103 76 -6
73. Tagliablog 1.99943 61 71 84 +2
74. Milano 2.0 1.99920 63 57 113 -1
75. Hai sentito  NanopublishingTuttogratis 1.98518 65 74 87
76. Googlisti.com 1.97710 79 66 98 -2
77. Livingston, il blog di Marco Mazzei 1.97652 39 150 309 +4
78. Daniele Luttazzi  Celebrità, VIP 1.97463 361 97 15 -1
79. Mediablog di Marco Pratellesi  Gruppi editoriali e riviste 1.97054 223 144 124
80. Mauro Lupi 1.96788 361 68 67
81. Mobileblog  NanopublishingBlogo 1.95540 182 112 84 +1
82. Ninja marketing - non-conventional do 1.95423 142 122 106 +1
83. Nòva24 Ora  Gruppi editoriali e riviste 1.95303 223 128 43 -5
84. Haramlik 1.94992 90 169 108 +3
85. Metilparaben 1.94891 71 86 122
86. Placida Signora  Giornalisti 1.94818 71 106 73 -2
87. Piero Ricca  Personaggio politico 1.94789 142 77 59 -1
88. Ivan Scalfarotto  Personaggio politico 1.94425 79 91 102 +4
89. Luca Sartoni 1.94191 101 86 79 -1
90. The instablog  Blog di gruppo 1.93908 71 83 162
91. Axell 1.93539 182 74 48 +2
92. Giavasan 1.93453 223 106 105 -1
93. Gadgetblog  NanopublishingBlogo 1.93226 101 95 78 +8
94. Lipperatura  Gruppi editoriali e riviste 1.93203 118 177 100 +8
95. Booksblog  NanopublishingBlogo 1.93146 142 128 156 -6
96. Webnews blog  Blog di gruppo 1.92884 71 91 162 +2
97. Wolly's Weblog 1.92850 182 54 122 -1
98. Imille  Partiti politici o sezioni 1.92726 101 88 97 -4
99. Spinoza.it  Blog di gruppo 1.92526 65 71 309 +1
100. Alfonsofuggetta.org

FNT/http://it.blogbabel.com/metrics/

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails